广西壮族自治区总工会2022年度公开招聘编外工作人员资格审查结果及笔试公告
根据《广西壮族自治区总工会2022年度公开招聘编外工作人员公告》相关规定和招聘工作安排,目前已完成报名和资格审查工作。现将报名考生资格初审通过情况及笔试安排公告如下:
一、资格审查结果
各岗位初步资格审查符合报考条件人员名单(详见附件1)。
二、笔试安排
(一)时间
2022年12月17日(星期六)上午9:00-11:00。
(二)地点
广西壮族自治区总工会干部学校教学综合楼(南宁市江南区石柱岭二路4号)。
(三)笔试方式及内容
笔试采取闭卷考试方式进行。各岗位考试内容详见《广西壮族自治区总工会2022年度公开招聘编外工作人员公告》。
三、注意事项
(一)考生须携带本人身份证原件参加笔试,以便工作人员现场核验身份;未携带本人身份证的,不得进入考场参加考试。
(二)考生须提前准备好黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、尺子等考试用品。
(三)考生须遵守疫情防控要求,进入考场区域前,需现场出示“广西健康码”绿码。考试过程,除需核验身份外,需全程佩戴口罩。
(四)开考前,考生须将手机、智能手表、手环等电子设备关闭,放到指定位置。开考30分钟后未到者将被取消考试资格。考试期间,不得提前离场。
(五)请考生提前做好出行安排,本次考试不安排食宿,考生的食宿和交通等费用自理。
(六)联系方式
1. 笔试工作咨询联系电话:0771-5780528、5780529。
2. 笔试监督电话:0771-5780586。
附件:广西壮族自治区总工会2022年度公开招聘编外工作人员报名考生初审符合条件人员名单
广西壮族自治区总工会
2022年12月12日
附件
广西壮族自治区总工会2022年度公开招聘编外工作人员报名考生初审符合条件人员名单
| 岗位 名称 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合管理岗位 | 1 | 蒋春年 | 女 | 1988.01 | 广西师范学院 |
| 2 | 蓝 丽 | 女 | 1983.03 | 广西师范大学 | |
| 3 | 李 佳 | 女 | 1990.11 | 广西师范大学漓江学院 | |
| 4 | 李雅慧 | 女 | 1995.09 | 广西财经学院 | |
| 5 | 刘晓宁 | 女 | 1996.06 | 内蒙古师范大学 | |
| 6 | 刘鹰鹏 | 男 | 1993.05 | 广西大学 | |
| 7 | 陆培英 | 女 | 1987.07 | 梧州学院 | |
| 8 | 罗 雁 | 女 | 1992.02 | 广西师范学院 | |
| 9 | 潘勇全 | 男 | 1990.06 | 广西财经学院 | |
| 10 | 秦思思 | 女 | 1986.08 | 广西大学 | |
| 11 | 孙丽琪 | 女 | 1994.08 | 广西师范大学漓江学院 | |
| 12 | 唐 莹 | 女 | 1992.07 | 广西大学行健文理学院 | |
| 13 | 王楚楚 | 女 | 1986.12 | 西安培华学院 | |
| 14 | 韦 晖 | 女 | 1996.02 | 广西外国语学院 | |
| 15 | 韦军今 | 女 | 1993.06 | 广西师范大学漓江学院 | |
| 16 | 许 渭 | 女 | 1988.10 | 中南民族大学 | |
| 17 | 杨 敏 | 女 | 1995.08 | 广西民族大学 | |
| 18 | 姚金贝 | 女 | 1996.05 | 广西师范学院 | |
| 19 | 袁楚婷 | 女 | 1991.10 | 广西大学行健文理学院 | |
| 20 | 周晨颖 | 女 | 1994.06 | 百色学院 | |
| 21 | 朱明玮 | 女 | 1985.08 | 广西师范大学 | |
| 机关党务管理岗位 | 1 | 曾 怡 | 女 | 1992.11 | 广西民族师范学院 |
| 2 | 居冰婕 | 女 | 1994.03 | 成都信息工程大学 | |
| 3 | 梁 敏 | 女 | 1992.06 | 桂林理工大学 | |
| 4 | 陆 宁 | 女 | 1991.12 | 贺州学院 | |
| 职工健康卫生管理岗位 | 1 | 岑冬晴 | 女 | 1990.02 | 广西科技大学 |
| 2 | 甘 莉 | 女 | 1984.12 | 广西工学院 | |
| 3 | 霍柯君 | 女 | 1996.08 | 烟台大学 | |
| 4 | 黎文奇 | 男 | 1986.04 | 中国民航大学 | |
| 5 | 李桂河 | 男 | 1991.08 | 桂林理工大学博文管理学院 | |
| 6 | 廖仕云 | 男 | 1995.11 | 广西民族大学 | |
| 7 | 林婧嫄 | 女 | 1995.03 | 广西科技大学鹿山学院 | |
| 8 | 刘松鑫 | 男 | 1992.10 | 桂林理工大学博文管理学院 | |
| 9 | 罗日伶 | 女 | 1991.10 | 华北水利水电大学 | |
| 10 | 覃梦琴 | 女 | 1997.11 | 桂林医学院 | |
| 11 | 吴明晟 | 男 | 1995.05 | 广西外国语学院 | |
| 工资集体协商指导员岗位 | 1 | 黄山珊 | 女 | 1986.11 | 广西民族大学 |
| 2 | 李海凤 | 女 | 1994.05 | 广西民族大学相思湖学院 | |
| 3 | 李 征 | 女 | 1991.02 | 广西民族大学 | |
| 4 | 梁显政 | 男 | 1995.05 | 广西财经学院 | |
| 5 | 廖雪君 | 女 | 1991.05 | 广西师范大学 | |
| 6 | 刘 婷 | 女 | 1987.10 | 广西大学 | |
| 7 | 刘银蓉 | 女 | 1994.08 | 广西大学行健文理学院 | |
| 8 | 刘颖樾 | 女 | 1993.05 | 广西大学 | |
| 9 | 马晨潇 | 男 | 1994.07 | 广西民族大学 | |
| 10 | 农昌澎 | 男 | 1993.05 | 广西师范学院 | |
| 11 | 邱榆婷 | 女 | 1991.01 | 桂林电子科技大学 | |
| 12 | 覃诗焱 | 女 | 1995.08 | 广东海洋大学寸金学院 | |
| 13 | 韦丁萌 | 女 | 1987.12 | 广西教育学院 | |
| 14 | 韦 敏 | 女 | 1993.11 | 广西财经学院 | |
| 15 | 杨东莲 | 女 | 1996.01 | 广西外国语学院 | |
| 16 | 杨显彬 | 男 | 1985.01 | 梧州学院 | |
| 17 | 周 蓉 | 女 | 1984.10 | 广西科技大学 | |
| 信息化管理 技术岗位 |
1 | 甘宛玲 | 女 | 1991.03 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 2 | 黄 菲 | 女 | 1988.06 | 广西大学 | |
| 3 | 黄清朗 | 男 | 1983.04 | 广西民族大学 | |
| 4 | 李 玲 | 女 | 1993.11 | 梧州学院 | |
| 5 | 李佩洁 | 女 | 1996.01 | 南宁学院 | |
| 6 | 林冰柳 | 女 | 1989.07 | 黑龙江八一农垦大学 | |
| 7 | 刘 韬 | 男 | 1989.09 | 首都师范大学科德学院 | |
| 财务审计岗位 | 1 | 黄春燕 | 女 | 1987.02 | 广西工学院鹿山学院 |
| 2 | 黄晓倩 | 女 | 1992.03 | 广西财经学院 | |
| 3 | 黄艳玫 | 女 | 1986.10 | 湖北工业大学 | |
| 4 | 蓝 森 | 女 | 1992.08 | 广西财经学院 | |
| 5 | 石 欣 | 女 | 1995.07 | 郑州轻工业学院 | |
| 6 | 宋学庆 | 男 | 1986.06 | 广西大学 | |
| 集中采购业务岗位 | 1 | 刘红君 | 女 | 1989.11 | 广西师范大学漓江学院 |
| 2 | 刘雯雯 | 女 | 1993.08 | 广西中医药大学 | |
| 3 | 罗远连 | 女 | 1986.07 | 太原师范学院 | |
| 4 | 莫小莹 | 女 | 1997.11 | 广西民族大学相思湖学院 | |
| 5 | 王 晨 | 女 | 1992.03 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | |
| 6 | 王丽丽 | 女 | 1994.10 | 华侨大学 | |
| 7 | 赵倩雯 | 女 | 1992.07 | 桂林理工大学博文管理学院 | |
| 8 | 李乙冬 | 女 | 1995.06 | 商丘学院 |

桂公网安备 45010502000061号